利益相反・倫理審査
発表者(共同演者含む)COI自己申告の基準
種類 | 内容の説明 | 申告の基準 |
---|---|---|
役員・顧問職 | 1つの企業・団体からの年間報酬額 | 100万円以上 |
株 | 1つの企業についての年間の株式による利益(配当、売却益の総和) または当該全株式の保有率 | 100万円以上 または 5%以上 |
特許権使用料 | 1つの特許権に対する使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
講演料等 | 会議の出席(発表・助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、 講演料の年間総額 | 50万円以上 |
原稿料 | パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の年間総額 | 50万円以上 |
研究費(共同研究、受託研究、治験等) | 1つの企業・団体から医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた年間総額 | 100万円以上 |
奨学寄附金 (奨励寄附金) | 1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた年間総額 | 100万円以上 |
寄附講座 | 企業等からの寄附講座に所属している場合 | 所属 |
その他報酬 | 研究、教育、診療とは無関係な旅行、贈答品などについて、1つの企業・団体から受けた報酬の年間総額 | 5万円 以上 |
COI開示方法
口演発表の場合発表・講演スライドの最初(または演題・発表者・講演者などを紹介するスライドの次)に開示
COI開示スライド
申告すべきCOI状態がない時申告すべきCOI状態がある時
COI自己申告(利益相反が生じる場合)
今回、ご登録いただく演題において利益相反が生じる場合には、発表者(共同演者含む)は発表演題に関係する企業などとのCOI状態を開示することが必要です。
下記「COI申告書」をダウンロードの上、演題申込用紙と共にご提出いただき、
開示すべきCOI関係にある企業等を申告して頂きますようお願い申し上げます。
なお、開示は当該発表演題に関連した企業と発表者(共同演者含む)の金銭的なCOI状態に限定されます。
発表責任者(筆頭発表者またはCorresponding Speaker)がとりまとめてCOI状態をご申告下さい。
(共同演者を含む全ての演者の合計額ではなく、演者個々人のCOI状態で規定額を超えた者がいる場合は
申告対象となります。)
※抄録登録時から遡って過去3年間以内のCOI状態を申告して下さい。
なお、COI申告は演題発表後2年間保管されます。
※不明点は一般財団法人日本消化器病学会ホームページ内、「利益相反に関するQ&A」をご参照ください。